1+1 Normal Kat
Başvuru ve ayrılış süreçleri
Konut başvuru işlemleri
- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi dijital ortamda doldurulur.
- Dijital ortamda sicil amirinin onayı alınır.
- Form, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Konut Tahsis Komisyonu Sekreterliğine dijital ortamda teslim edilir.
- Ay içinde yapılan başvurular bir sonraki ay yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir.
- Tahsis kararı personele SMS ve mail yoluyla bildirilir.
Konuttan ayrılış işlemleri
Personel; elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirmeden önce konutu boşaltır, arıza ve eksikleri giderir, genel temizliği tamamlar ve Z-23 nolu odaya müracaat eder.
Sekreterya tarafından Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı hazırlanır. Teknik personel ve görevlendirilen idari personel konutta kontrol yaptıktan sonra anahtar teslim alınır.
Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
Konutlar ve kat planları
| Konutun Bulunduğu Konum | Brüt | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| ESKİ ADLİYE LOJMANLARI (SEBEN) · Daire 1 | 90.00 m² | - |
| ESKİ ADLİYE LOJMANLARI (SEBEN) · Daire 2 | 90.00 m² | - |
| ESKİ ADLİYE LOJMANLARI (SEBEN) · Daire 3 | 90.00 m² | - |
| ESKİ ADLİYE LOJMANLARI (SEBEN) · Daire 4 | 90.00 m² | - |
| ESKİ ADLİYE LOJMANLARI (SEBEN) · Daire 5 | 90.00 m² | - |
| ESKİ ADLİYE LOJMANLARI (SEBEN) · Daire 6 | 90.00 m² | 1+1 |
| ESKİ ADLİYE LOJMANLARI (SEBEN) · Daire 7 | 90.00 m² | - |
| KARDELEN · Daire 1 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 10 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 11 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 12 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 13 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 14 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 15 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 16 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 17 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 2 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 3 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 4 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 5 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 6 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 7 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 8 | 60.00 m² | 2+1 |
| KARDELEN · Daire 9 | 60.00 m² | 2+1 |
| KÖKNAR (A1) · Daire 1 | 61.08 m² | 1+1 |
| KÖKNAR (A1) · Daire 2 | 61.14 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 10 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 11 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 12 | 62.64 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 13 | 62.64 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 14 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 15 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 16 | 62.65 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 17 | 62.65 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 18 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 19 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 20 | 62.64 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 21 | 62.64 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 22 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 3 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 4 | 62.64 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 5 | 62.64 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 6 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 7 | 60.33 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 8 | 62.65 m² | 1+1 |
| KÖKNAR A1 (A1) · Daire 9 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 1 | 61.15 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 10 | 59.00 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 11 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 12 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 13 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 14 | 59.00 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 15 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 16 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 17 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 18 | 59.00 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 19 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 2 | 59.90 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 20 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 21 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 22 | 59.00 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 23 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 24 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 25 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 26 | 59.00 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 3 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 4 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 5 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 6 | 59.02 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 7 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 8 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE A (A2A) · Daire 9 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 1 | 60.20 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 10 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 11 | 59.28 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 12 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 13 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 14 | 60.14 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 15 | 59.02 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 16 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 17 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 18 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 19 | 59.28 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 2 | 61.15 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 20 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 21 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 22 | 60.14 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 23 | 59.02 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 24 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 25 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 26 | 60.15 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 3 | 59.28 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 4 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 5 | 62.65 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 6 | 60.14 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 7 | 59.00 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 8 | 61.85 m² | 1+1 |
| MEŞE B (A2B) · Daire 9 | 62.65 m² | 1+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 1 | 63.09 m² | BODRUM 1+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 10 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 11 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 12 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 2 | 67.20 m² | BODRUM 1+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 3 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 4 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 5 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 6 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 7 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 8 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE A (B2A) · Daire 9 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 1 | 64.23 m² | BODRUM 1+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 10 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 11 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 12 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 2 | 66.00 m² | BODRUM 1+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 3 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 4 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 5 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 6 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 7 | 101.00 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 8 | 99.50 m² | 2+1 |
| PALMİYE B (B2B) · Daire 9 | 101.00 m² | 2+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 1 | 61.15 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 10 | 59.00 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 11 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 12 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 13 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 14 | 59.00 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 15 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 16 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 17 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 18 | 59.00 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 19 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 2 | 59.90 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 20 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 21 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 22 | 59.00 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 23 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 24 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 25 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 26 | 59.00 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 3 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 4 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 5 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 6 | 59.02 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 7 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 8 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR A (A3A) · Daire 9 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 1 | 60.20 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 10 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 13 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 14 | 60.14 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 15 | 59.02 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 16 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 17 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 18 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 19 | 59.28 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 2 | 61.15 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 20 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 21 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 22 | 60.14 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 23 | 59.02 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 24 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 25 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 26 | 60.15 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 3 | 59.28 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 4 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 5 | 62.65 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 6 | 60.14 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 7 | 59.00 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 8 | 61.85 m² | 1+1 |
| SEDİR B (A3B) · Daire 9 | 62.65 m² | 1+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 1 | 64.00 m² | BODRUM 1+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 10 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 11 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 12 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 2 | 67.00 m² | BODRUM 1+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 3 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 4 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 5 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 6 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 7 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 8 | 101.38 m² | 2+1 |
| SÖĞÜT (B1) · Daire 9 | 101.38 m² | 2+1 |
Puanlama ve temel hükümler
Sıra tahsisli konutların puanlama cetveli Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 4 sayılı cetveli esas alınarak oluşturulur.
Madde 9: Puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise komisyonca ad çekme yoluyla tahsis yapılır.
Madde 15: Personelin durumunda değişiklik olursa en geç bir ay içinde ek beyanname ile ilgili amire bildirilir.
Madde 17: Tahsis kararının tebliğinden itibaren meşru mazeret dışında en geç 15 gün içinde konuta girilmelidir.
Madde 26: Konutta oturanlar yapılması uygun görülen onarımlara engel olamaz.
Yönergeye göre tahsis payları
Bu bölümde BAİBÜ Konut Tahsis Yönergesi kapsamında belirlenen resmi tahsis oranları bilgi amaçlı gösterilir.
Sıra Tahsisli Alt Payları
Lojman tahsis komisyonu
Komisyon üyeleri yönetim panelinden tanımlandığında bu alanda yayımlanacaktır.
Başkan
Üye
Üye
Lojman tahsis sonuçları
Bekleyen ve sonuçlanmış başvurular, başvuru tarihi en yeni olandan eskiye doğru maskeli olarak gösterilir.
| Başvuru Tarihi | Başvuru No | Personel | Tahsis Türü | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | BAIBU********E34B | E*** Ö*** | Sıra Tahsisli | Reddedildi |
| 22.06.2026 | BAIBU********9F06 | E*** Ö*** | Sıra Tahsisli | Reddedildi |
| 18.06.2026 | BAIBU********C6A8 | İ*** D*** | Sıra Tahsisli | Reddedildi |
| 18.06.2026 | BAIBU********F972 | i*** D*** | Sıra Tahsisli | Reddedildi |
| 18.06.2026 | BAIBU********F3A8 | Ö*** T*** | Sıra Tahsisli | Reddedildi |